PUNKTE | BEWERTUNG | NOTE |
---|---|---|
100 – 90 | Sehr Gut | 1,0 – 1,5 |
89 – 70 | Gut | 1,6 – 2,5 |
69 – 50 | Befriedigend | 2,6 – 3,5 |
49 – 30 | Ausreichend | 3,6 – 4,5 |
29 – 10 | Mangelhaft | 4,6 – 5,5 |
9 – 0 | Ungenügend | 5,6 – 6,0 |
Hinweis:
Trusted Heroes versteht sich als ein unabhängiger Dienstleister, welcher die eingereichten Produkte neutral nach seinen eigenen Prüfregeln bewertet.